Tabulka parametrů Nokie 5500 Sport, vše co vás o ní zajímá. (faťák, paměťová karta, symbian, odolný telefon)
| Fyzické parametry | |
|---|---|
| Typ konstrukce: | Klasická |
| Hmotnost (g): | 103 |
| Výška (mm): | 107 |
| Šířka (mm): | 45 |
| Hloubka (mm): | 18 |
| Barva: | Šedá |
| Uživatelská paměť (MB): | 64 |
| Displej | |
| Počet displejů: | 1 |
| Typ displeje: | Barevný |
| Počet barev: | 262 tisíc |
| Výdrž a hardware | |
| Typ baterie: | Li-Ion |
| Kapacita baterie (mAh): | 860 |
| Pohotovostní doba (h): | 240 |
| Doba hovoru (min): | 270 |
| Infraport: | ano |
| Bluetooth: | ano |
| Sítě GSM: | 850, 900, 1800, 1900 |
| Možnost paměťové karty: | ano |
| Kontakty a telefonování | |
| Vícepoložkové kontakty: | ano |
| Vyzvánění | |
| Vícehlasé (polyfonní) vyzvánění: | ano |
| Počet hlasů u vícehlasého vyzvanění: | 64 |
| MP3/WMA/AAC vyzvánění: | ano |
| Hlasité handsfree: | ano |
| Záznamník hovoru: | ano |
| Zprávy | |
| Paměť SMS v telefonu: | ano |
| Rychlé psaní SMS v češtině: | ano (zkracuje) |
| Multimediální zprávy MMS: | ano |
| Instant messaging: | ano |
| Psaní a příjem e-mailů: | ano |
| Organizátor | |
| Kalendář: | ano |
| Budík: | ano |
| Kalkulačka: | ano |
| Diktafon: | ano |
| Hry v telefonu: | ano |
| Java: | ano |
| FM rádio: | ano |
| Výměnné kryty: | ne |
| Datové funkce | |
| GPS modul: | ne |
| WAP: | ano |
| SIM Toolkit: | ano |
| Hardwarový modem: | ano |
| GPRS: | ano |
| EDGE: | ano |
| HSCSD: | ne |
| Internetový prohlížeč: | ano |
| Fotoaparát | |
| Integrovaný fotoaparát: | ano |
| Maximální fyzické rozlišení: | 1600 x 1200 |
| Formát snímku: | JPEG |
| Natačení videosekvencí: | ano |
| Balení (standardní): | Český návod, Nabíječka, Originální záruční list výrobce, Handsfree (přenosné), Stereo sluchátka, Pouzdro |